כללי |
4.92 ציון | 11 הופעות |
11 פתח בהרכב | 86.9 דקות משחק |
0 שערים | 0 פנדלים מוצלחים |
0 בישולים | 0 כרטיסים צהובים |
0 כרטיסים אדומים | |
נתוני התקפה |
0 בעיטות לשער למשחק | 0 בעיטות למסגרת למשחק |
0 בעיטות חופשיות | 0 שערים מבעיטות חופשיות |
0 בעיטות לשער במתפרצת | 0 שערים במתפרצת |
0 בעיטות לקורה/למשקוף | |
איומים לשער |
0 דריבלים מוצלחים למשחק | אחוזי הצלחה בדריבל |
13.6 מסירות מדוייקות למשחק | 64% אחוזי הצלחה במסירה |
0 מסירות מפתח למשחק | 0.1 סחיטת עבירות למשחק |
0 כדורי רוחב מדויקים למשחק | אחוז הצלחה בכדורי רוחב |
6.9 כדורים ארוכים מדוייקים למשחק | 38% אחוז הצלחה בכדורים ארוכים |
7.7 איבודי כדור למשחק | 0 נבדלים למשחק |
נתוני הגנה |
0.9 הרחקות כדור למשחק | 0 חסימות בעיטות לשער למשחק |
0 תיקולים מוצלחים למשחק | 0.2 מאבקים מוצלחים למשחק |
0 חטיפות למשחק | 100% אחוז הצלחה במאבקים |
0 עבירות למשחק | |