כללי |
3.25 ציון | 2 הופעות |
2 פתח בהרכב | 45.5 דקות משחק |
0 שערים | 0 פנדלים מוצלחים |
0 בישולים | 1 כרטיסים צהובים |
0 כרטיסים אדומים | |
נתוני התקפה |
0 בעיטות לשער למשחק | 0 בעיטות למסגרת למשחק |
0 בעיטות חופשיות | 0 שערים מבעיטות חופשיות |
0 בעיטות לשער במתפרצת | 0 שערים במתפרצת |
0 בעיטות לקורה/למשקוף | |
איומים לשער |
1 דריבלים מוצלחים למשחק | 67% אחוזי הצלחה בדריבל |
25.5 מסירות מדוייקות למשחק | 93% אחוזי הצלחה במסירה |
0 מסירות מפתח למשחק | 1.5 סחיטת עבירות למשחק |
0.5 כדורי רוחב מדויקים למשחק | אחוז הצלחה בכדורי רוחב |
2 כדורים ארוכים מדוייקים למשחק | 100% אחוז הצלחה בכדורים ארוכים |
5.5 איבודי כדור למשחק | 0 נבדלים למשחק |
נתוני הגנה |
3 הרחקות כדור למשחק | 0 חסימות בעיטות לשער למשחק |
2.5 תיקולים מוצלחים למשחק | 6 מאבקים מוצלחים למשחק |
1 חטיפות למשחק | 60% אחוז הצלחה במאבקים |
0.5 עבירות למשחק | |