כללי |
6.91 ציון | 18 הופעות |
11 פתח בהרכב | 57.1 דקות משחק |
2 שערים | 0 פנדלים מוצלחים |
1 בישולים | 6 כרטיסים צהובים |
1 כרטיסים אדומים | |
נתוני התקפה |
0.3 בעיטות לשער למשחק | 0.2 בעיטות למסגרת למשחק |
0 בעיטות חופשיות | 0 שערים מבעיטות חופשיות |
1 בעיטות לשער במתפרצת | 0 שערים במתפרצת |
0 בעיטות לקורה/למשקוף | |
איומים לשער |
0.1 דריבלים מוצלחים למשחק | 67% אחוזי הצלחה בדריבל |
28.2 מסירות מדוייקות למשחק | 90% אחוזי הצלחה במסירה |
0.2 מסירות מפתח למשחק | 0.6 סחיטת עבירות למשחק |
0.1 כדורי רוחב מדויקים למשחק | 100% אחוז הצלחה בכדורי רוחב |
0.7 כדורים ארוכים מדוייקים למשחק | 30% אחוז הצלחה בכדורים ארוכים |
3.6 איבודי כדור למשחק | 0 נבדלים למשחק |
נתוני הגנה |
3.1 הרחקות כדור למשחק | 0.1 חסימות בעיטות לשער למשחק |
0.7 תיקולים מוצלחים למשחק | 2.8 מאבקים מוצלחים למשחק |
27 חטיפות למשחק | 63% אחוז הצלחה במאבקים |
1 עבירות למשחק | |