כללי |
7.26 ציון | 3 הופעות |
3 פתח בהרכב | 90 דקות משחק |
2 שערים | 0 פנדלים מוצלחים |
0 בישולים | 1 כרטיסים צהובים |
0 כרטיסים אדומים | |
נתוני התקפה |
2.3 בעיטות לשער למשחק | 1.7 בעיטות למסגרת למשחק |
0 בעיטות חופשיות | 0 שערים מבעיטות חופשיות |
0 בעיטות לשער במתפרצת | 0 שערים במתפרצת |
0 בעיטות לקורה/למשקוף | |
איומים לשער |
0 דריבלים מוצלחים למשחק | 0% אחוזי הצלחה בדריבל |
16.7 מסירות מדוייקות למשחק | 71% אחוזי הצלחה במסירה |
1 מסירות מפתח למשחק | 2.3 סחיטת עבירות למשחק |
0.3 כדורי רוחב מדויקים למשחק | 100% אחוז הצלחה בכדורי רוחב |
0.3 כדורים ארוכים מדוייקים למשחק | 100% אחוז הצלחה בכדורים ארוכים |
10.7 איבודי כדור למשחק | 0.7 נבדלים למשחק |
נתוני הגנה |
1.7 הרחקות כדור למשחק | 0 חסימות בעיטות לשער למשחק |
0.3 תיקולים מוצלחים למשחק | 10.3 מאבקים מוצלחים למשחק |
0 חטיפות למשחק | 56% אחוז הצלחה במאבקים |
2 עבירות למשחק | |