כללי |
6.46 ציון | 6 הופעות |
3 פתח בהרכב | 42.2 דקות משחק |
1 שערים | 1 פנדלים מוצלחים |
1 בישולים | 1 כרטיסים צהובים |
0 כרטיסים אדומים | |
נתוני התקפה |
0.8 בעיטות לשער למשחק | 0.5 בעיטות למסגרת למשחק |
0 בעיטות חופשיות | 0 שערים מבעיטות חופשיות |
0 בעיטות לשער במתפרצת | 0 שערים במתפרצת |
0 בעיטות לקורה/למשקוף | |
איומים לשער |
0.7 דריבלים מוצלחים למשחק | 44% אחוזי הצלחה בדריבל |
13 מסירות מדוייקות למשחק | 77% אחוזי הצלחה במסירה |
1.8 מסירות מפתח למשחק | 0.2 סחיטת עבירות למשחק |
4.5 כדורי רוחב מדויקים למשחק | 100% אחוז הצלחה בכדורי רוחב |
1.5 כדורים ארוכים מדוייקים למשחק | 53% אחוז הצלחה בכדורים ארוכים |
11 איבודי כדור למשחק | 0.2 נבדלים למשחק |
נתוני הגנה |
0 הרחקות כדור למשחק | 0 חסימות בעיטות לשער למשחק |
1.2 תיקולים מוצלחים למשחק | 2.2 מאבקים מוצלחים למשחק |
0 חטיפות למשחק | 38% אחוז הצלחה במאבקים |
1.2 עבירות למשחק | |